Distributor LED Videotron Pixel Pitch 5.0 Outdoor - Garansi Resmi - Please Hubungi : 0821 2496 3907
Spesifikasi Videotron Outdoor P5.0
P5.0 Outdoor merupakan LED display dengan pixel pitch 5 mm, dirancang untuk penggunaan luar ruangan seperti billboard, gedung, plaza, area komersial, stadion, dan digital signage. P4 memiliki kerapatan sekitar 62.500 pixel/m².
| Parameter | Spesifikasi Umum |
|---|---|
| Jenis | Outdoor LED Videotron |
| Pixel Pitch | 5.0 mm |
| LED Type | SMD 1921 / SMD sesuai model |
| Pixel Density | 62.500 pixel/m² |
| Module Size | 320 × 160 mm |
| Module Resolution | 80 × 40 pixel |
| Cabinet Size | Umumnya 960 × 960 mm |
| Cabinet Resolution | 240 × 240 pixel |
| Brightness | ≥5.000–6.000 nits |
| Refresh Rate | 3.840 Hz |
| Grayscale | 14–16 bit |
| Viewing Angle | ±140–160° H / ±120–140° V |
| Scan Mode | 1/8 atau 1/10 scan, tergantung modul |
| IP Rating | IP65 untuk perlindungan outdoor |
| Power Consumption Average | ±225–350 W/m² |
| Maximum Power | ±750–800 W/m² |
| Input Voltage | AC 100–240 V |
| Maintenance | Rear atau Front Service, tergantung cabinet |
| Operating Life | ±100.000 jam |
| Operating Temperature | sekitar -20°C hingga +50/60°C |
| Control System | NovaStar / Colorlight / sistem kompatibel |
Spesifikasi aktual dapat berbeda antar produsen. Sebagai contoh, beberapa P5 outdoor menggunakan brightness 5.000 nits dan refresh 3.840 Hz, sementara model lain mencapai 6.000 nits dengan cabinet die-casting.
Rekomendasi Jarak Pandang
P5.0 ideal mulai sekitar 5 meter, dengan penggunaan yang umum pada area outdoor dengan jarak audiens sekitar 5–40 meter, tergantung ukuran layar dan kondisi lokasi.
